Код и наименование направления подготовки/специальности | Форма обучения | Количество бюджетных мест | План приема на коммерческой основе | Стоимость обучения за 1 курс, руб. в 2023 году | Вступительные испытания в форме ЕГЭ (в т.ч. предмет по выбору поступающих*) |
---|---|---|---|---|---|
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
35.01.19 - Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная на базе 9 кл | 0 | 0 | 0 | без экзаменов |
очная на базе 11 кл | 0 | 100 | 50000 | ||
19.02.12 - Технология продуктов питания животного происхождения | очная на базе 9 кл | 15 | 35 | 58000 | без экзаменов |
очная на базе 11 кл | 0 | 25 | 58000 | ||
21.02.20 - Прикладная геодезия | очная на базе 9 кл | 0 | 50 | 55000 | без экзаменов |
очная на базе 11 кл | 0 | 25 | 55000 | ||
25.02.08 - Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная на базе 9 кл | 0 | 50 | 55000 | без экзаменов |
очная на базе 11 кл | 0 | 0 | 0 | ||
35.02.05 - Агрономия | очная на базе 9 кл | 15 | 35 | 50000 | без экзаменов |
очная на базе 11 кл | 0 | 0 | 0 | ||
35.02.15 - Кинология | очная на базе 9 кл | 0 | 25 | 60000 | без экзаменов |
очная на базе 11 кл | 0 | 25 | 60000 | ||
36.02.01 - Ветеринария | очная на базе 9 кл | 15 | 110 | 60000 | без экзаменов |
очная на базе 11 кл | 0 | 25 | 60000 | ||
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная на базе 9 кл | 0 | 50 | 50000 | без экзаменов |
очная на базе 11 кл | 0 | 25 | 50000 | ||
БАКАЛАВРИАТ | |||||
09.03.03 - Прикладная информатика | очная | 25 | 75 | 131800 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Информатика - 40 или Физика - 36 Химия - 36 Иностранный язык - 22 |
заочная | 3 | 100 | 35000 | ||
19.03.01 - Биотехнология | очная | 15 | 15 | 107400 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или Химия - 36 Биология - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 0 | 25 | 31000 | ||
19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья | очная | 20 | 15 | 107400 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или Химия - 36 Биология - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 10 | 25 | 31000 | ||
19.03.03 - Продукты питания животного происхождения | очная | 0 | 25 | 107400 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или Химия - 36 Биология - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 15 | 25 | 31000 | ||
20.03.02 - Природообустройство и водопользование | очная | 0 | 25 | 131800 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или Химия - 36 Биология - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 1 | 25 | 31000 | ||
21.03.02 - Землеустройство и кадастры | очная | 43 | 50 | 128200 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или География - 37 Химия - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 32 | 100 | 35000 | ||
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 12 | 15 | 107400 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или Информатика - 40 Химия - 36 Иностранный язык - 22 |
заочная | 0 | 100 | 31000 | ||
35.03.03 - Агрохимия и агропочвоведение | очная | 30 | 15 | 131800 | Биология - 36 Русский язык - 36 *Математика (пр.) - 27 или Химия - 36 География - 37 Физика - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 15 | 25 | 31000 | ||
35.03.04 - Агрономия | очная | 60 | 15 | 107400 | Биология - 36 Русский язык - 36 *Математика (пр.) - 27 или Химия - 36 География - 37 Физика - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 30 | 75 | 31000 | ||
35.03.05 - Садоводство | очная | 30 | 15 | 131800 | Биология - 36 Русский язык - 36 *Математика (пр.) - 27 или Химия - 36 География - 37 Физика - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 15 | 25 | 31000 | ||
35.03.06 - Агроинженерия | очная | 110 | 15 | 131800 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или Информатика - 40 Химия - 36 Иностранный язык - 22 |
заочная | 95 | 400 | 31000 | ||
35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 80 | 20 | 131800 | Биология - 36 Русский язык - 36 *Математика (пр.) - 27 или Химия - 36 География - 37 Физика - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 75 | 75 | 36000 | ||
35.03.10 - Ландшафтная архитектура | очная | 49 | 15 | 131800 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или География - 37 Химия - 36 Биология - 36 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 15 | 25 | 31000 | ||
36.03.01 - Ветеринарно-санитарная экспертиза | очная | 50 | 15 | 131800 | Биология - 36 Русский язык - 36 *Математика (пр.) - 27 или Химия - 36 Физика - 36 Иностранный язык - 22 |
заочная | 40 | 25 | 35000 | ||
36.03.02 - Зоотехния | очная | 40 | 15 | 107400 | Биология - 36 Русский язык - 36 *Математика (пр.) - 27 или Химия - 36 Физика - 36 Иностранный язык - 22 |
заочная | 65 | 25 | 29000 | ||
38.03.01 - Экономика | очная | 0 | 125 | 88500 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Обществознание - 42 или История - 32 География - 37 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
очно-заочная | 0 | 150 | 40000 | ||
заочная | 0 | 100 | 38000 | ||
38.03.02 - Менеджмент | очная | 0 | 30 | 88500 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Обществознание - 42 или История - 32 География - 37 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
очно-заочная | 0 | 50 | 40000 | ||
заочная | 0 | 25 | 38000 | ||
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | очная | 0 | 60 | 88500 | Обществознание - 42 Русский язык - 36 *Математика (пр.) - 27 или История - 32 География - 37 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
очно-заочная | 0 | 50 | 40000 | ||
заочная | 0 | 25 | 38000 | ||
38.03.07 - Товароведение | очная | 0 | 30 | 88500 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Обществознание - 42 или История - 32 География - 37 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
очно-заочная | 0 | 50 | 40000 | ||
заочная | 0 | 25 | 38000 | ||
40.03.01 - Юриспруденция | очная | 0 | 125 | 88500 | Обществознание - 42 Русский язык - 36 *История - 32 или Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
очно-заочная | 0 | 150 | 46000 | ||
заочная | 0 | 150 | 46000 | ||
44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) | очная | 4 | 90 | 88500 | Проф. испытание - 30 Русский язык - 36 *Обществознание - 42 или История - 32 Информатика - 40 Физика - 36 Химия - 36 География - 37 Иностранный язык - 22 |
заочная | 13 | 25 | 36000 | ||
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства | очная | 50 | 15 | 107400 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Физика - 36 или Информатика - 40 Химия - 36 Иностранный язык - 22 |
заочная | 75 | 50 | 31000 | ||
36.05.01 - Ветеринария | очная | 130 | 25 | 131800 | Биология - 36 Русский язык - 36 *Математика (пр.) - 27 или Химия - 36 Физика - 36 Иностранный язык - 22 |
заочная | 88 | 50 | 36000 | ||
38.05.01 - Экономическая безопасность | очная | 0 | 90 | 98000 | Математика (пр.) - 27 Русский язык - 36 *Обществознание - 42 или История - 32 География - 37 Информатика - 40 Иностранный язык - 22 |
заочная | 0 | 250 | 41000 | ||
МАГИСТРАТУРА | |||||
19.04.05 - Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | очная | 22 | 15 | 112200 | Технология продуктов питания р/п Технология продуктов питания ж/п |
заочная | 15 | 15 | 41000 | ||
21.04.02 - Землеустройство и кадастры | очная | 6 | 15 | 135000 | Землеустройство Кадастр недвижимости |
заочная | 15 | 15 | 47000 | ||
35.04.03 - Агрохимия и агропочвоведение | очная | 10 | 15 | 140200 | Агрохимия Сельскохозяйственная экология |
заочная | 10 | 15 | 48000 | ||
35.04.04 - Агрономия Селекционно-генетические методы улучшения растений (ПИШ "Агроген") | очная | 15 | 15 | 112200 | Селекция и семеноводство с/х растений Генетика с/х растений |
заочная | 0 | 0 | 0 | ||
35.04.04 - Агрономия Технология производства продукции растениеводства | очная | 15 | 15 | 112200 | Растениеводство Земледелие |
заочная | 17 | 15 | 48000 | ||
35.04.04 - Агрономия Селекция, сортоиспытание и сертификация семян с/х растений | очная | 0 | 15 | 112200 | Селекция с/х растений Семеноводство с/х растений |
заочная | 10 | 15 | 48000 | ||
35.04.05 - Садоводство | очная | 10 | 15 | 140200 | Плодоводство Виноградарство |
заочная | 10 | 15 | 48000 | ||
35.04.06 - Агроинженерия | очная | 50 | 15 | 140200 | Механизация с/х производства Электрификация сельского хозяйства Автоматизация с/х производства |
заочная | 20 | 50 | 48000 | ||
36.04.01 - Ветеринарно-санитарная экспертиза | очная | 9 | 15 | 140200 | Ветринарно-санитарная экспертиза Ветринарно-санитарный контроль |
заочная | 18 | 15 | 48000 | ||
36.04.02 - Зоотехния Разведение, селекция и геномные технологии в животноводстве (ПИШ "Агроген") | очная | 15 | 15 | 112200 | Разведение животных Генетика животных |
заочная | 0 | 0 | 0 | ||
36.04.02 - Зоотехния Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства | очная | 10 | 15 | 112200 | Технология производства п/ж Технология первичной переработки п/ж |
заочная | 20 | 15 | 48000 | ||
38.04.01 - Экономика | очная | 1 | 75 | 95000 | Микроэкономика Макроэкономика |
заочная | 1 | 100 | 41000 | ||
38.04.02 - Менеджмент | очная | 0 | 15 | 95000 | Менеджмент Экономика АПК |
заочная | 0 | 25 | 41000 |
Контактная информация
Телефон приёмной комиссии: (473) 253 78 74
Демидов Павел Валерьевич, ответственный секретарь приемной комиссии
- Телефон: (473) 253 78 67,
+7-960-129-74-24 (WhatsApp, Telegram),
в том числе для консультирования поступающих из Белгородской области и участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и их детей - E-mail: pre@emd.vsau.ru
- Адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 178
Масальская Елена Владимировна, секретарь приемной комиссии
- Телефон: (473) 253 78 74
- E-mail: entrance@vsau.ru
- Адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 177
Агибалов Александр Владимирович, ректор Воронежского ГАУ
- Телефон: (473) 253 86 51
- E-mail: main@vsau.ru
- Адрес: ул. Мичурина, 1, ауд.101
Единый номер телефона "горячей линии" ФГБУ "Интеробразование"
для консультирования поступающих из Белгородской области
Телефон: 8(800) 301 44 55