| Профессии / специальности | Форма обучения | Всего | Количество бюджетных мест | План приема на коммерческой основе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | наименование | 9 класс | 11 класс | 9 класс | 11 класс | ||
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | 100 | нет | 0 | нет | 100 |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | 25 | 0 | 0 | 25 | нет |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | очная | 85 | 35 | 0 | 25 | 25 |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | очная | 85 | 10 | 0 | 50 | 25 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | 75 | 25 | нет | 50 | нет |
| 35.02.05 | Агрономия | очная | 75 | 15 | нет | 60 | нет |
| 36.02.01 | Ветеринария | очная | 175 | 30 | 0 | 120 | 25 |
| 36.02.05 | Кинология | очная | 100 | 0 | 0 | 75 | 25 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 75 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| Итого: | 795 | 115 | 0 | 455 | 225 |
Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Приемная комиссия