| Профессии / специальности | Форма обучения | Контрольные цифры приема (бюджетные места) по программам подготовки среднего звена, в т.ч. | ||
|---|---|---|---|---|
| код | наименование | на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | нет | 0 |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | 0 | нет |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | очная | 35 | 0 |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | очная | 10 | 0 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | 25 | нет |
| 35.02.05 | Агрономия | очная | 15 | нет |
| 36.02.01 | Ветеринария | очная | 30 | 0 |
| 36.02.05 | Кинология | очная | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 |
Контрольные цифры приема граждан в Университет на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2025/2026 учебный год утверждены Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 287 «Об установлении образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2025/26 учебный год».
Приемная комиссия